Лечебно-оздоровительный комплекс «Белая Акация» предлагает свои услуги по реабилитации больных после перенесенных заболеваний и травм, а также санаторно-курортному лечению при заболеваниях:
И конечно важно знать, какие процедуры и обследования предлагает наш санаторий «Белая Акация». Ниже вы можете ознакомиться с прейскурантом.
В стоимость путевки с лечением уже будут входить многие процедуры + бассейн!
| Название услуги | Цена (грн) |
|---|---|
| Кабинет ультразвуковой доплерографии | |
| Ультразвуковая доплерография: | |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 500 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных артерий | 500 |
| Исследование сосудов (доплерография) верхних конечностей | 700 |
| Исследование сосудов (доплерография) нижних конечностей | 700 |
| Кабинет электронейромиографии | |
| Магнитная стимуляция (1 зона) | |
| Лаборатория | |
| 1.1 Анализ крови: | |
| АлТ (аланинаминотрансфераза) | 180 |
| АсТ (аспартатаминотрансфераза) | 180 |
| Альфа-амилаза | 300 |
| Гаммаглутамилтранспептидаза | 500 |
| Лактатдегидрогеназа | 140 |
| Креатинкиназа | 180 |
| Креатинфосфокиназа, МВ | 220 |
| Щелочная фосфатаза | 120 |
| Альбумин | 120 |
| Билирубин общий | 110 |
| Билирубин прямой | 110 |
| Глюкоза | 150 |
| Гликогемоглобин | 225 |
| Креатинин | 90 |
| Мочевина | 120 |
| Мочевая кислота | 120 |
| Белок | 170 |
| Триглицериды | 100 |
| Холестерин | 100 |
| Коллаген 1 типа | 1400 |
| HDL-холестерин (ЛПВП) | 250 |
| LDL-холестерин (ЛПНП) | 200 |
| Полное биохимическое обследование | 3000 |
| 1.2 Анализ микроэлементов крови: | |
| Хлориды | 245 |
| Железо сывороточное | 155 |
| Кальций | 170 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 230 |
| Na, K (Натрий, Калий) | 170 |
| P (Фосфор) | 165 |
| Mg (Магний) | 110 |
| 1.3 Гематология (общий анализ крови) | 230 |
| 1.4 Коагулограмма - всего: | 700 |
| Тромбопластин | 200 |
| Тромбиновое время | 150 |
| АЧТВ | 250 |
| Фибриноген | 220 |
| 1.5. Исследование гормонов в сыворотке крови: | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
| Пролактин (ПРЛ) | 350 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ / TSH) | 350 |
| Эстрадиол | 370 |
| Прогестерон | 370 |
| Тестостерон | 370 |
| Кортизол | 380 |
| Трийодтиронин (ТЗ) | 330 |
| Тироксин (Т4) | 330 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 450 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 360 |
| Антитела к лямблиям | 310 |
| Антитела к аскаридам | 380 |
| Антитела к эхинококку | 350 |
| Антитела к описторхам | 380 |
| Антитела к токсокарам | 350 |
| Антитела к трихинеллам | 430 |
| С-пептид | 350 |
| Инсулин | 380 |
| 1.6. Исследование антител в сыворотке крови: | |
| Токсоплазмоз, уреаплазма, IgG | 360 |
| Уреаплазма, IgG | 350 |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) | 330 |
| Хеликобактер IgG | 300 |
| Герпес, IgG | 300 |
| Трихомонада IgG | 380 |
| Хламидия, IgG | 330 |
| Вирус Эпштейна-Барр, IgG | 330 |
| Краснуха, IgG | 300 |
| 1.7. Анализ крови (ревматология): | |
| Анти-ДНК при системной красной волчанке | 300 |
| Антистрептолизин О | 260 |
| Ревматоидный фактор | 180 |
| С-реактивный белок | 220 |
| Общий иммуноглобулин Е | 260 |
| 1.8. Анализ крови (онкомаркеры): | |
| Простатспецифический антиген (ПСА) | 320 |
| Раковый антиген молочной железы (СА 15-3) | 300 |
| Онкомаркер яичников (СА 125) | 250 |
| Онкомаркер (Са 19-9) | 280 |
| Онкомаркер (Са 72-4) | 280 |
| 1.9. Определение антигенов в отделяемом: | |
| Уреаплазма | 300 |
| Микоплазма | 300 |
| Хламидия | 360 |
| 1.10. Исследование на флору (мазки) | 600 |
| 1.11. Общий анализ мочи (или по Амбурже, или по Нечипоренко) | 380 |
| 1.12. Забор крови (венопункция) | 140 |
| 1.13. Спермограмма | 300 |
| 1.14 Забор материала для исследования на флору: | |
| Гинекология | 150 |
| Урология | 150 |
| ЛОР-кабинет (минут) | |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с анестезией и промыванием, введением антибиотиков, антисептиков и кортикостероидов | 550 |
| Удаление серной пробки путем промывания | 280 |
| Эндоларингеальное вливание с анестезией | 360 |
| Промывание полости носа методом активного перемещения («кукушка») | 350 |
| Безмедикаментозная блокада нижних носовых раковин | 220 |
| Консультация специалиста | 600 |
| Катетеризация слуховых труб с анестезией и введением лекарственных средств | 550 |
| Аудиометрия | 550 |
| Промывание лакун миндалин лекарственными средствами | 350 |
| Массаж (минут) | |
| Массаж головы | 250 |
| Массаж воротниковой зоны | 250 |
| Массаж руки, области лопатки, предплечья | 250 |
| Массаж плечевого сустава | 260 |
| Массаж локтевого сустава | 260 |
| Массаж лучезапястного сустава | 260 |
| Массаж кисти и предплечья | 260 |
| Массаж области грудной клетки | 260 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки (живот) | 260 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 260 |
| Массаж грудного отдела позвоночника | 230 |
| Массаж нижней конечности | 225 |
| Массаж тазобедренного сустава | 230 |
| Массаж коленного сустава | 230 |
| Массаж голеностопного сустава | 230 |
| Массаж стопы и голени | 260 |
| Общий массаж для взрослых | 750 |
| Массаж общий для детей (от 5 до 12 лет) | 500 |
| Антицеллюлитный массаж | 800 |
| Массаж лица | 400 |
| Массаж вдоль позвоночника | 400 |
| Лимфодренажный массаж | 600 |
| Массаж детям-инвалидам (1 зона 10 мин., общее пребывание 20 мин.) | 250 |
| Перечень функциональных и ультразвуковых исследований | |
| ЭКГ — исследование в 12 стандартных отведениях | 200 |
| Дополнительные ЭКГ-отведения (3) | 50 |
| ЭКГ в палате | 300 |
| Велоэргометрия | 550 |
| Спирография | 400 |
| ЭКГ при лекарственных пробах (первичная) | 350 |
| Механотерапия | 300 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ с компьютерным анализом | 700 |
| Эхокардиоскопия в B-режиме с доплеровским картированием | 590 |
| УЗИ органов брюшной полости | 400 |
| УЗИ почек | 400 |
| УЗИ надпочечников | 350 |
| УЗИ мочевого пузыря | 400 |
| УЗИ половой системы у женщин (матка + яичники) ТА (трансабдоминально) | 900 |
| УЗИ половой системы у женщин ТВ-датчиком (трансвагинально) с КДК | 650 |
| УЗИ половой системы у женщин ТП (трансперинеально) | 500 |
| УЗИ предстательной железы TR-датчиком (трансректально) с КДК | 700 |
| УЗИ органов мошонки | 450 |
| УЗИ щитовидной железы | 550 |
| УЗИ молочных желез | 650 |
| УЗИ мягких тканей | 650 |
| Функциональное исследование моторики желчного пузыря | 600 |
| УЗИ слюнных желез | 500 |
| УЗИ коленных суставов (1 сустав) | 550 |
| Офтальмология | |
| Исследование остроты зрения | 300 |
| Исследование рефракции | 300 |
| Исследование остроты зрения с коррекцией (дальнозоркость) | 500 |
| Исследование остроты зрения с коррекцией (близорукость) | 550 |
| Измерение внутриглазного давления (ВГД) тонометром Маклакова | 250 |
| Подбор сферических очков | 300 |
| Подбор контактных линз | 300 |
| Биомикроскопия глаза | 600 |
| Удаление инородного тела из конъюнктивы | 500 |
| Осмотр глазного дна | 400 |
| Гинекология | |
| Внутриматочная контрацепция (установка) | 700 |
| Расширенная кольпоскопия | 400 |
| Криодеструкция | 550 |
| Проба Шиллера | 250 |
| Лазерная коагуляция | 1500 |
| ВМС (удаление) | 600 |
| Прицельная биопсия | 850 |
| Мазевые тампоны | 100 |
| Криодеструкция (одна экспозиция) | 350 |
| Криодеструкция (последующая экспозиция) | 250 |
| Лазерная коагуляция сосудов | 1000 |
| Прицельная биопсия (электронож) | 1000 |
| Мазок | 170 |
| Цитология (с забором материала) | 450 |
| Консультация гинеколога (к.м.н.) | 600 |
| Урология | |
| Осмотр предстательной железы и наружных половых органов | 500 |
| Взятие мазков из уретры | 450 |
| Взятие секрета предстательной железы на исследование | 350 |
| Массаж предстательной железы | 450 |
| Инстилляция лекарственных веществ в уретру | 300 |
| Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь | 300 |
| Обработка кондилом наружных половых органов (первичная) | 500 |
| Физиотерапевтические процедуры | |
| КУФО (Коротковолновое ультрафиолетовое облучение) | 190 |
| Дарсонваль (1 поле) | 100 |
| СМТ-форез | 250 |
| ДДТ (Диадинамотерапия) | 200 |
| УЗТ-терапия (1 зона) | 350 |
| УЗТ-терапия (1 зона) + Долобене / Гидрокортизон | 400 |
| Гальванизация | 350 |
| Электрофорез | 350 |
| Тубус-кварц | 170 |
| Магнитотерапия («Магнитомед», «Димар») | 300 |
| УВЧ-терапия | 140 |
| Магнитотерапия («Мавр»), 1 сеанс | 200 |
| СМТ-терапия (Амплипульстерапия) | 180 |
| Кабинет лазерной терапии | |
| Лазеротерапия (за 1 поле) | 300 |
| Магнито-лазерная терапия (аппарат «Милта») | 300 |
| Ингаляции | |
| На травяных настоях | 100 |
| С бронхосмесью | 100 |
| Содовая | 100 |
| Гидрокортизоновая | 100 |
| С антибиотиками | 100 |
| С глутаргином | 100 |
| Небулайзерная терапия | 128 |
| Бальнеологическое отделение | |
| Ванны: | |
| Кислородная | 230 |
| Хвойная | 230 |
| С перазоном | 370 |
| С бишофитом | 230 |
| С морской солью | 230 |
| С эфирными маслами и морской солью | 230 |
| Скипидарная (белая) | 230 |
| Вихревая ванна для нижних конечностей: | |
| Обычная | 200 |
| С йодобромом | 220 |
| С морской солью | 220 |
| С бишофитом | 220 |
| С эфирными маслами и морской солью | 220 |
| Жемчужная ванна: | |
| Обычная | 220 |
| Озоновая | 220 |
| Подводный душ-массаж: | |
| С эфирными маслами и морской солью | 350 |
| С эфирными маслами и морской солью (курс 5 пр.) | 1350 |
| С эфирными маслами и морской солью (курс 10 пр.) | 2400 |
| Подводный душ-массаж с гидромассажем: | |
| С эфирными маслами и морской солью | 300 |
| С эфирными маслами и морской солью (курс 5 пр.) | 1400 |
| С эфирными маслами и морской солью (курс 10 пр.) | 2400 |
| Гидромассаж: | |
| Обычный | 220 |
| С бишофитом | 250 |
| С эфирными маслами и морской солью | 250 |
| Душ (за 1 процедуру): | |
| Душ Шарко | 300 |
| Шотландский душ (контрастный) | 200 |
| Душ Шарко (курс 10 пр.) | 2600 |
| Восходящий душ | 150 |
| Подводное вытяжение | 600 |
| Циркулярный душ (гидроблок) | 200 |
| Сауна (за 1 час работы) | — |
| Фитотерапия (фиточай, 1 порция) | 40 |
| Кислородный коктейль (100 мл) | 40 |
| Кабинет ЛФК | |
| Групповое занятие (30 мин., на 1 человека) | 150 |
| Индивидуальное занятие (40 мин., разработка суставов) | 399 |
| Детский сколиоз (индивидуальное занятие, 30 мин.) | 350 |
| Дыхательная гимнастика (индивидуально, 30 мин.) | 120 |
| Занятия на профилакторе Евминова: | |
| Самостоятельно по программе (30 мин.) | 180 |
| С методистом ЛФК (30 мин.) | 375 |
| Теплогрязелечение (за 1 процедуру) | |
| Грудной или поясничный отдел позвоночника | 100 |
| Грудной, желчный или желудочный отделы | 100 |
| Голеностопный, коленный или локтевой сустав (за 1 ед.) | 100 |
| Шейный отдел позвоночника | 100 |
| Гайморовы или лобные пазухи | 90 |
| Грязевые «трусы» | 250 |
| Область придатков | 100 |
| Шейный отдел позвоночника (детям) | 90 |
| Нос (детям) | 80 |
| Грудной, желчный или желудочный отделы (детям) | 80 |
| Лечебно-диагностический кабинет (Аппарат SONODINATOR) | |
| Лечение заболеваний периферической нервной системы | 200 |
| Лечение цереброваскулярных заболеваний (TENS) | 200 |
| Лечение заболеваний вегетативной системы | 200 |
| Лечение демиелинизирующих заболеваний | 200 |
| Лечение забол. перифер. нервной системы (Кровать доктора Q) | 200 |
| Аппарат HI-TOP | |
| Лечение цереброваскулярных заболеваний | 350 |
| Лечение заболеваний вегетативной системы | 350 |
| Консультации | |
| Доктор мед. наук, профессор | 700 |
| Доктор мед. наук | 650 |
| Кандидат мед. наук, доцент | 600 |
| Врач без ученой степени (стаж > 5 лет), первичная | 500 |
| Врач без ученой степени, повторная | 350 |
| Врач-дерматолог | 200 |
| Осмотр дерматолога (для бассейна) | 180 |
| Врач-дерматовенеролог, уролог | 500 |
| Инъекции и манипуляции | |
| Глубокая паравертебральная блокада | 400 |
| Поверхностная паравертебральная блокада | 400 |
| Внутривенное капельное вливание (капельница) | 300 |
| Внутривенное струйное введение | 300 |
| Внутримышечная инъекция | 150 |
| Кабинет психологической разгрузки и оздоровления | |
| Групповое психокоррекционное занятие (1 час) | 200 |
| Консультация психолога, психотерапевта | 500 |
| Психоанализ (1 час) | 700 |
| Метод саморегуляции с мышечной релаксацией | 350 |
| Психофизиологическая экспертиза (вредные условия труда) | |
| На базе санатория | 300 |
| Выездная экспертиза | 350 |
| Медицинские комиссии | |
| Для курсантов | 800 |
| Для моряков | 2500 |
| Для корпоративных клиентов | 1500 |
| Для сотрудников МТС (до 40 лет) | 1400 |
| Для сотрудников МТС (после 40 лет) | 1600 |
| Компания «Пасифик Крюинг Эдженси» | 2000 |
| Для водителей транспортных средств | 900 |
| Для геологов-буровиков | 1000 |
| Для моряков (с дополнительными обследованиями) | 3500 |
| Сертификат нарколога-психиатра | 800 |
| Медкомиссия для таможенников | 1000 |
| Для моряков круизных линий | 3600 |
+38 (048) 703-70-58 (Городской)
+38 (050) 703-70-73 (Vodafone)
+38 (063) 703-70-76 (Lifecell)
+38 (067) 703-70-78 (Киевстар)
+38 (067) 703-70-78 (Viber)
УЗНАТЬ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ МЕСТ